Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,25 | 5,04 | 1.350 | 72 | 35,4% |
2023 | 1,95 | 5,12 | 1.240 | 74 | 36,7% |
2022 | 2,50 | 5,84 | 971 | 85 | 50% |
2021 | 2,88 | 5,66 | 971 | 102 | 43% |
2020 | 5,22 | 1.043 | 134 | 29,2% | |
2019 | 6,08 | 756 | 59 | 44,2% | |
2018 | 5,67 | 917 | 92 | 42,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(169) Filologie | 4,42 | 26 |
(171) Ştiinţe ale Naturii | 1,65 | 24 |
(170) Matematică-Informatică | 1,25 | 6 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 4,88 | 65 |
Istorie | 6,63 | 33 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 4,12 | 33 |
Geografie | 8,02 | 27 |
Matematica ST-NAT | 2,12 | 18 |
Matematica MATE-INFO | 2,03 | 15 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,56 | 6 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 7,12 | 27 |
a XII-a sn | 5,95 | 1 |
a XII-a XII MI | 5,88 | 3 |
a XII-a F | 5,76 | 1 |
a XII-a XII F ZI | 5,71 | 1 |
a XII-a XII F | 4,90 | 1 |
a XIII-a F.R. | 4,70 | 1 |
a XII-a XII SN | 4,69 | 2 |
a XIII-a FR | 4,53 | 1 |
a XII-a C | 3,27 | 16 |
a XII-a B | 2,80 | 15 |
a XIII-a A |