Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,40 | 5,76 | 1.128 | 48 | 48,8% |
2023 | 3,12 | 5,36 | 1.162 | 69 | 35,6% |
2022 | 4,89 | 5,59 | 1.089 | 44 | 33,3% |
2021 | 3,60 | 5,04 | 1.185 | 44 | 25% |
2020 | 4,97 | 1.123 | 73 | 35,4% | |
2019 | 5,48 | 988 | 43 | 32,4% | |
2018 | 5,24 | 1.060 | 46 | 33,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(155) Estetica şi igiena corpului omenesc | 2,60 | 23 |
(156) Protecţia mediului | 2,40 | 8 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,41 | 47 |
Geografie | 7,62 | 26 |
Matematica Tehn | 4,60 | 24 |
Istorie | 6,14 | 20 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 5,06 | 13 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,09 | 4 |
Biologie Vegetala si Animala | 3,45 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XII C | 6,06 | 4 |
a XII-a C | 5,94 | 33 |
a XII-a XII A | 5,60 | 1 |
a XII-a B | 5,21 | 13 |
a XII-a A | 4,23 | 12 |
a XII-a XII B | 3,26 | 2 |
a XIII-a B | 2,68 | 1 |
a XII-a XII D | ||
a XII-a XII |