Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,22 | 6,42 | 851 | 66 | 65,5% |
2023 | 5,42 | 5,21 | 1.224 | 64 | 25,9% |
2022 | 6,09 | 5,55 | 1.107 | 40 | 46,9% |
2021 | 4,55 | 5,84 | 889 | 49 | 53,5% |
2020 | 5,67 | 880 | 70 | 37,3% | |
2019 | 5,55 | 955 | 59 | 32,6% | |
2018 | 5,10 | 1.116 | 63 | 14,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(153) Turism şi alimentaţie | 5,47 | 24 |
(152) Mecanică | 5,42 | 24 |
(151) Electronică automatizări | 5,22 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,61 | 63 |
Matematica Tehn | 6,09 | 55 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,72 | 28 |
Geografie | 7,21 | 19 |
Istorie | 6,79 | 9 |
Fizica Teh | 5,71 | 5 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 4,46 | 4 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,89 | 4 |
Matematica ST-NAT | 6,60 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a B FR | 7,06 | 2 |
a XIV-a XIV-PA12 | 6,75 | 1 |
a XIV-a XIV-PA09 | 6,53 | 1 |
a XIII-a A FR | 6,47 | 3 |
a XIV-a XIV-PA06 | 6,15 | 1 |
a XIV-a XiV-PA15 | 6,09 | 2 |
a XIV-a XIV-PA10 | 5,61 | 2 |
a XIV-a XIV-PA11 | 5,51 | 4 |
a XIV-a XIV-PA13 | 5,50 | 1 |
a XIV-a XIV-PA18 | 5,43 | 4 |
a XIV-a XIV-PA22 | 5,02 | 6 |
a XIII-a B S | 4,90 | 1 |
a XII-a B | 4,89 | 21 |
a XIV-a XIV-PA20 | 4,81 | 1 |
a XII-a A | 4,50 | 10 |
a XIII-a A S | 4,50 | 2 |
a XIV-a XIV-PA17 |