Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,30 | 5,50 | 1.211 | 69 | 34,3% |
2023 | 2,67 | 5,47 | 1.126 | 66 | 33,3% |
2022 | 3,28 | 4,83 | 1.305 | 63 | 24,6% |
2021 | 3,70 | 5,00 | 1.207 | 76 | 24,2% |
2020 | 5,22 | 1.041 | 88 | 31,7% | |
2019 | 4,97 | 1.184 | 58 | 30,4% | |
2018 | 4,86 | 1.194 | 65 | 19% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(172) Electric | 4,22 | 24 |
(173) Electronică automatizări | 2,30 | 54 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,55 | 69 |
Matematica Tehn | 5,80 | 69 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,20 | 44 |
Fizica Teh | 6,76 | 21 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 6,28 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 6,08 | 27 |
a XII-a D | 5,73 | 1 |
a XIII-a E | 5,18 | 8 |
a XII-a B | 5,08 | 22 |
a XII-a XII E | 4,53 | 1 |
a XII-a E | 4,40 | 1 |
a XII-a C | 4,24 | 5 |
a XII-a F |