Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,05 | 5,52 | 1.208 | 62 | 43,9% |
2023 | 3,10 | 5,34 | 1.176 | 38 | 28,1% |
2022 | 3,34 | 4,81 | 1.311 | 41 | 22,2% |
2021 | 4,08 | 4,68 | 1.316 | 37 | 20% |
2020 | 4,35 | 1.332 | 60 | 14% | |
2019 | 4,93 | 1.191 | 32 | 37,5% | |
2018 | 4,51 | 1.290 | 30 | 16,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(168) Mecanică | 2,10 | 16 |
(167) Economic | 2,05 | 47 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,88 | 60 |
Matematica Tehn | 4,93 | 59 |
Geografie | 6,95 | 29 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,39 | 28 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XII-D | 5,76 | 1 |
a XIII-a SB | 5,55 | 1 |
a XII-a A | 5,55 | 25 |
a XII-a B | 5,48 | 3 |
a XII-a R A | 4,58 | 1 |
a XIII-a S | 3,67 | 4 |
a XIII-a SA | 3,38 | 1 |
a XII-a C |