
Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,77 | 5,77 | 1.078 | 45 | 51,2% |
| 2024 | 2,42 | 6,18 | 1.008 | 94 | 54,3% |
| 2023 | 4,20 | 4,99 | 1.236 | 48 | 21,3% |
| 2022 | 5,05 | 5,39 | 1.141 | 83 | 37% |
| 2021 | 4,08 | 4,96 | 1.176 | 76 | 24,3% |
| 2020 | 4,98 | 1.120 | 115 | 25,9% | |
| 2019 | 5,17 | 1.106 | 115 | 24,5% | |
| 2018 | 4,68 | 1.218 | 97 | 22,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
|---|---|---|
| Turism şi alimentaţie | 5,72 | 24 |
| Comerţ | 5,37 | 24 |
| Industrie alimentară | 4,97 | 24 |
| Electric | 4,70 | 24 |
| Mecanică | 3,77 | 48 |
Disciplină | Medie | Elevi |
|---|---|---|
| Limba română | 5,77 | 44 |
| Matematică Tehn | 5,62 | 40 |
| Biologie Vegetală Și Animală | 5,33 | 22 |
| Geografie | 6,82 | 17 |
| Matematică MATE-INFO | 2,54 | 4 |
| Chimie Anorganică | 5,90 | 2 |
| Logică, Argumentare Și Comunicare | 7,83 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
|---|---|---|
| a XII-a Ai | 7,21 | 5 |
| a XII-a Mi | 6,06 | 6 |
| a XII-a Aii | 5,97 | 4 |
| a XII-a T | 5,69 | 5 |
| a XII-a Aiii | 5,60 | 10 |
| a XII-a E | 5,54 | 10 |
| a XIII-a Fr | 4,39 | 4 |
| a XII-a Mii |