Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,28 | 1.183 | 13 | 23,1% | |
2024 | 2,42 | 6,69 | 825 | 23 | 63,2% |
2023 | 3,07 | 6,05 | 973 | 15 | 71,4% |
2022 | 4,19 | 5,38 | 1.146 | 12 | 33,3% |
2021 | 4,01 | 5,78 | 963 | 10 | 40% |
2020 | 4,74 | 1.187 | 34 | 35% | |
2019 | 5,48 | 1.026 | 31 | 41,9% | |
2018 | 5,02 | 1.132 | 15 | 23,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(124) Ştiinţe Sociale | 3,62 | 13 |
(122) Matematică-Informatică | 2,42 | 13 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,73 | 13 |
Istorie | 5,51 | 6 |
Matematică Tehn | 3,15 | 4 |
Biologie Vegetală Și Animală | 3,09 | 4 |
Matematică MATE-INFO | 5,25 | 3 |
Anatomie Și Fiziologie Umană, Genetică Și Ecologie Umană | 7,48 | 3 |
Geografie | 7,55 | 3 |
Sociologie | 4,25 | 3 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 8,27 | 7 |
a XII-a B | 6,08 | 9 |
a XIII-a A | 4,81 | 4 |
a XIII-a B |