Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,65 | 7,02 | 634 | 55 | 76,9% |
2023 | 2,10 | 6,63 | 672 | 47 | 65,9% |
2022 | 3,61 | 6,88 | 594 | 61 | 71,7% |
2021 | 2,40 | 6,55 | 624 | 84 | 63,4% |
2020 | 5,82 | 833 | 94 | 49,4% | |
2019 | 6,10 | 743 | 76 | 61,4% | |
2018 | 6,07 | 775 | 98 | 53,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(138) Filologie | 4,47 | 26 |
(139) Matematică-Informatică | 2,35 | 13 |
(140) Silvicultură | 1,65 | 13 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,69 | 53 |
Istorie | 7,15 | 33 |
Geografie | 8,36 | 19 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,16 | 18 |
Matematica MATE-INFO | 7,02 | 15 |
Psihologie | 6,52 | 14 |
Matematica Tehn | 4,23 | 6 |
Informatica MI C/C++ | 9,05 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a MI | 7,09 | 12 |
a XII-a F | 6,92 | 29 |
a XII-a XII SILV | 3,91 | 2 |
a XII-a S | 2,63 | 2 |
a XII-a SILV |