
Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,31 | 948 | 58 | 61,4% | |
| 2025 | 5,12 | 6,62 | 797 | 23 | 68,2% |
| 2024 | 4,37 | 6,44 | 919 | 49 | 64,6% |
| 2023 | 5,10 | 5,90 | 1.020 | 27 | 38,1% |
| 2022 | 5,82 | 5,99 | 949 | 20 | 57,9% |
| 2021 | 3,32 | 5,41 | 1.062 | 31 | 26,7% |
| 2020 | 4,75 | 1.186 | 53 | 29,2% | |
| 2019 | 6,12 | 807 | 60 | 58,7% | |
| 2018 | 5,03 | 1.125 | 64 | 25,5% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
|---|---|---|
| Turism şi alimentaţie | 6,20 | 24 |
| Electric | 5,77 | 24 |
| Industrie textilă şi pielărie | 5,50 | 24 |
| Electromecanică | 5,25 | 24 |
| Mecanică | 5,12 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
|---|---|---|
| Limba română | 6,24 | 58 |
| Matematică Tehn | 6,36 | 58 |
| Biologie Vegetală Și Animală | 5,48 | 23 |
| Fizică Teh | 5,20 | 16 |
| Geografie | 8,12 | 14 |
| Logică, Argumentare Și Comunicare | 8,34 | 4 |
Clasa | Medie | Elevi |
|---|---|---|
| a XII-a Ab | 7,81 | 1 |
| a XII-a Aa | 7,27 | 4 |
| a XII-a C | 6,57 | 11 |
| a XII-a B | 6,07 | 6 |
| a XIII-a Bbs |