Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,67 | 6,08 | 988 | 115 | 53,3% |
2024 | 2,57 | 7,07 | 690 | 166 | 80% |
2023 | 4,50 | 6,22 | 921 | 128 | 65,4% |
2022 | 5,17 | 6,36 | 838 | 134 | 58,9% |
2021 | 4,01 | 5,96 | 897 | 158 | 48,6% |
2020 | 5,67 | 945 | 206 | 42,9% | |
2019 | 6,15 | 796 | 169 | 55,8% | |
2018 | 6,08 | 822 | 223 | 54,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
Comerţ | 6,80 | 24 |
Turism şi alimentaţie | 5,35 | 96 |
Economic | 4,67 | 96 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,74 | 111 |
Matematică Tehn | 5,41 | 109 |
Geografie | 7,42 | 79 |
Logică, Argumentare Și Comunicare | 5,93 | 29 |
Economie | 5,55 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a F | 7,58 | 23 |
a XII-a B | 7,44 | 23 |
a XII-a H | 7,22 | 23 |
a XII-a A | 7,16 | 18 |
a XII-a G | 7,09 | 20 |
a XII-a E | 6,93 | 18 |
a XII-a D | 6,61 | 18 |
a XII-a C | 6,35 | 22 |
a XIII-a A |