Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,00 | 6,63 | 792 | 50 | 75% |
| 2024 | 2,62 | 7,09 | 680 | 100 | 80% |
| 2023 | 2,97 | 6,88 | 667 | 61 | 83,3% |
| 2022 | 3,75 | 7,11 | 583 | 58 | 89,7% |
| 2021 | 4,03 | 7,13 | 496 | 55 | 81,8% |
| 2020 | 5,36 | 1.020 | 166 | 38,3% | |
| 2019 | 6,89 | 566 | 93 | 74,2% | |
| 2018 | 6,37 | 727 | 84 | 57,5% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
|---|---|---|
| Turism şi alimentaţie | 6,45 | 48 |
| Industrie alimentară | 3,00 | 69 |
Disciplină | Medie | Elevi |
|---|---|---|
| Matematică Tehn | 6,91 | 50 |
| Limba română | 6,13 | 49 |
| Anatomie Și Fiziologie Umană, Genetică Și Ecologie Umană | 6,38 | 26 |
| Geografie | 7,60 | 12 |
| Logică, Argumentare Și Comunicare | 6,75 | 6 |
| Chimie Organică | 7,18 | 4 |
| Psihologie | 5,75 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
|---|---|---|
| a XII-a M | 7,06 | 9 |
| a XII-a B | 6,84 | 10 |
| a XII-a A | 6,64 | 7 |
| a XII-a C | 6,60 | 5 |
| a XII-a D | 6,51 | 2 |
| a XII-a N | 6,47 | 10 |
| a XII-a E | 5,92 | 6 |
| a XIII-a Bs |